Все об Autodesk Inventor
Все об Autodesk Inventor
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 848 | 249999 | |||
| 548 | 137608 | |||
| 0 | 10 | |||
| 4 | 94 | |||
| 4 | 111 | |||
| 10 | 210 | |||
| 79 | 6496 | |||
|
Экспорт в pdf (1, 2)
|
25 | 1234 | ||
| 5 | 106 | |||
| 6 | 254 | |||
| 24 | 4234 | |||
| 4 | 124 | |||
| 0 | 75 | |||
| 8 | 242 | |||
| 12 | 463 | |||
| 7 | 246 | |||
| 14 | 563 | |||
| 2 | 181 | |||
| 3 | 249 | |||
|
Как файл 3ds Max конвертировать в SolidWorks или Inventor? ·
|
1 | 204 | ||
| 14 | 516 | |||
| 5 | 223 | |||
| 0 | 120 | |||
| 2 | 166 | |||
| 1 | 155 | |||
| 2 | 203 | |||
| 13 | 946 | |||
| 6 | 342 | |||
| 1 | 168 | |||
|
Вписывает имена пользовательских переменных, а нужны цифры. ·
|
2 | 243 | ||
| 196 | 42272 | |||
| 4 | 194 | |||
| 10 | 1410 | |||


